北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 GDS-207 手持示波器數(shù)字示波器已進入一個全新的時代,精巧的外型,全頻幕多點觸控操作,豐富的功能使得看似精巧的數(shù)字示波器,卻具備了強大的功能,這足以輕松解決工程師所需要面對繁復(fù)的量測問題,這是固緯對全新時代魅力示波器的新定義,也是它為何稱之為儀器界之霹靂嬌娃的重要原因。U盤儲存功能,可垂直或橫向觀測,亦附帶可充電鋰電池,方便外出使用。
固緯 GDS-207 手持示波器
固緯 GDS-207 手持示波器
數(shù)字示波器已進入一個全新的時代,精巧的外型,全頻幕多點觸控操作,豐富的功能使得看似精巧的數(shù)字示波器,卻具備了強大的功能,這足以輕松解決工程師所需要面對繁復(fù)的量測問題,這是固緯對全新時代魅力示波器的新定義,也是它為何稱之為儀器界之霹靂嬌娃的重要原因。U盤儲存功能,可垂直或橫向觀測,亦附帶可充電鋰電池,方便外出使用。在各項任務(wù)領(lǐng)域可使用于一般實驗室、研發(fā)服務(wù)單位、大型機電系統(tǒng)測試、電源產(chǎn)品量測、馬達測試、太陽能電池檢修以及需要經(jīng)常性出差之維修人員。
GDS-300/GDS-200系列智能示波器具備進階型以及標準型兩系列機種,分別具備70MHz、100MHz以及200MHz三種帶寬選擇,搭載兩通道之模擬信號輸入端。其中單一通道最大取樣率為1GSa/s,存儲器長度最長可達5M/1Mpts。GDS-300/GDS-200示波器同時具備50,000位數(shù)/5,000位數(shù)之數(shù)字萬用表,可同時進行交直流電壓、電流以及溫度之量測與監(jiān)控(溫度測量僅GDS-300),亦可進行長時間趨勢圖型之繪制,讓工程師在量測基本電路信號之外,亦能有效監(jiān)控標準電氣參數(shù)。
產(chǎn)品特點
▲200/100/70MHz帶寬,雙輸入通道
▲1GSa/s最大實時采樣率
▲每通道最大5M記錄長度(GDS-300 Series),1M記錄長度(GDS-200 Series)
▲7''(800×480)全觸摸電容性面板,LCD多點觸控,可直立/橫向顯示
▲內(nèi)置50,000位數(shù)字萬用表(GDS-300 Series),5,000位數(shù)字萬用表(GDS-200 Series)
▲30,000連續(xù)波形記錄功能,隨時重放測量結(jié)果
▲溫度測量和記錄功能(僅GDS-300 Series)
▲內(nèi)置工程計算器,SMD電阻編碼,顏色編碼信息和衰減器計算應(yīng)用程序軟件
▲選配差分探棒,實現(xiàn)隔離效果
快速選型
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 存儲深度 | 溫度測量 | 標配接口 |
GDS-307 | 70MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
GDS-310 | 100MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
GDS-320 | 200MHz | 1GSa/s | 每通道5M | √ | USB |
GDS-207 | 70MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
GDS-210 | 100MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
GDS-220 | 200MHz | 1GSa/s | 每通道1M | × | USB |
詳細規(guī)格 | ||||||
GDS-307 | GDS-310 | GDS-320 | GDS-207 | GDS-210 | GDS-220 | |
垂直 | ||||||
通道數(shù) | 2 (BNC-Shield) | |||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%, 約16.5pf | |||||
最大輸入 | CAT II 300VRMS | |||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
帶寬 | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) | DC~70MHz (-3dB) | DC~100MHz (-3dB) | DC~200MHz (-3dB) |
上升時間 | <5ns | <3.5ns | <1.75ns | <5ns | <3.5ns | <1.75ns |
靈敏度 | 2mV/div~10V/div (1-2-5步進) | |||||
精確度 | ±(3%讀值 + 0.1 div + 1mV) | |||||
帶寬限制 | 20MHz(-3dB) | |||||
極性 | 正常, 反向 | |||||
偏移位置范圍 | 2mV/div~50mV/div : ±0.4V;100mV/div~500mV/div : ±4V;1V/div~5V/div : ±40V;10V/div : ±300V | |||||
信號擷取 | ||||||
實時采樣率 | 1GSa/s | |||||
記錄長度 | 5M點/CH | 1M點/CH | ||||
擷取模式 | 平均: 2~256波形;峰值偵測: 10ns;sinc(x)/x或ET | |||||
顯示波形 | 30,000 wfms | |||||
觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)源 | Ch1 或 Ch2 | |||||
觸發(fā)模式 | Auto, Normal, Single, Force | |||||
觸發(fā)類型 | Edge, Pulse Width, Video, Alternate | |||||
觸發(fā)釋抑 | 10ns ~ 10s | |||||
耦合 | AC, DC, LFR, HFR, NR | |||||
靈敏度 | DC~25MHz: 約0.5div 或 5mV;25MHz~70/100/200MHz: 約1.5div 或 15mV; | |||||
水平 | ||||||
檔位 | 5ns~100s/Div (1-2-5步進) | |||||
滾動 | 100ms/div ~ 100s/div | |||||
前置觸發(fā) | 10 div max | |||||
后置觸發(fā) | 1,000 div max(與時基有關(guān)) | |||||
精確度 | ±20ppm over any > 1ms時間間隔 | |||||
XY模式 | ||||||
相位移 | ±3° 在100KHz | |||||
光標和測量 | ||||||
光標 | 光標間的電壓差(△V), 光標間的時間差(△T), 頻率測量(1/△T) | |||||
自動測量 | 36組 | |||||
自動計數(shù) | 6位. 范圍: 2Hz~額定帶寬 | |||||
自動設(shè)置 | 有 | |||||
溫度測量 | ||||||
有 | 無 | |||||
其它 | ||||||
多國語言菜單 | 有 | |||||
在線幫助 | 有 | |||||
時間和時鐘 | 有 | |||||
電池 | ||||||
電池 | Li-polymer 6100mA/hr, 7.4V (內(nèi)置) | |||||
充電時間 | 2.0小時(75%) | |||||
工作時間 | 4.1小時, 與工作環(huán)境有關(guān) | |||||
探棒補償 | ||||||
2V, 1KHz, 50%占空比 | ||||||
接口 | ||||||
USB | USB Device (Isolation) | |||||
內(nèi)部閃存盤 | 120MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB |
顯示 | ||||||
類型 | 7'' | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
顯示分辨率 | 480 x 800像素 | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels |
顯示方向 | 橫屏/豎屏 | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait | Landscape & Portrait |
背光控制 | 手動調(diào)節(jié), ECO模式 | |||||
觸摸面板 | 電容性 | |||||
DMM | ||||||
數(shù)字位數(shù) | 50,000位 | 5000位 | ||||
CAT II 600VRMS, CAT III 300VRMS | ||||||
DC電壓 檔位 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 6檔 | |||||
精確度 | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, ±(0.05% + 5位);1000V, ±(0.1% + 5位) | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V,1000V, ±(0.1% + 5位) | ||||
輸入電阻 | 10MΩ | |||||
DC電流 檔位 | 50mA, 500mA, 10A 3檔 | |||||
精確度 | 50mA,500mA, 2檔 , ±(0.1% + 5位);10A, ±(0.5% + 5位) | 50mA,500mA,10A, ±(0.5% + 5位) | ||||
AC電壓 檔位 | 50mV,500mV, 5V, 50V, 700V 5檔 | |||||
精確度 | 50mV,500mV, 5V, 50V, 700V ±(1.5% + 15位)在50Hz~1KHz | |||||
AC電流 檔位 | 50mA, 500mA,10A 3檔 | |||||
精確度 | 50mA, 500mA, ±(1.5% + 15位)在50Hz~1KHz;10A ±(3% + 15位)在50Hz~1KHz 測量范圍>10mA*測量范圍>10mA | |||||
電阻 檔位 | 500Ω, 5KΩ, 50KΩ, 500KΩ, 5MΩ, 5檔 | |||||
精確度 | 500Ω, 5KΩ, 50KΩ, 500KΩ ±(0.3% + 3位);5MΩ, ±(0.5% + 5位) *測量范圍50Ω~5MΩ | |||||
二極管測試 | 最大順向電壓 1.5V, 開路電壓 2.8V | |||||
持續(xù)蜂鳴 | < 15 Ω | |||||
功能 | Auto Range, Max, Min, Hold, Trend polt | |||||
功率適配器 | ||||||
電源電壓 | AC 100V~240V, 48~63Hz, 功率損耗40W;DC輸出: 12V/3A, Double Shield | |||||
選配 | ||||||
差分探棒 | 雙通道, 40MHz, CAT II 600V | |||||
尺寸&重量 | ||||||
240(W) ×136(H) ×60(D) mm;約1.5Kg | ||||||
規(guī)格變動恕不另行通知 DS300200GD1DH |
相關(guān)產(chǎn)品